
Sanayi Boruları
Sanayi boruları, DIN 2394 , TS EN 10305-3, TS EN 10219-2 normlarına uygun, standart olarak DC01 (DIN EN 10130), S185, S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2 (DIN EN 10025) kalite çelik bantlardan yüksek frekans kaynağı (ERW) ile imal edilir.
Dış Çap : Ø 6 mm – 323 mm
Et Kalınlığı : 0.5 mm – 12.00 mm
Boy : Standart boy 6 metredir.
Üretim Standartları
DIN 2394 – TS EN 10305-3 – TS EN 10219-2
Sanayi Boruları Üretim Tablosu
| Dış Çap (mm) | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | Et kalınlıkları (mm) 1,50 2,00 2,50 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,0 | 12,5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | x | |||||||||||||||
| 8 | x | |||||||||||||||
| 9 | x | |||||||||||||||
| 10 | x | x | x | |||||||||||||
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 26,9 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 28,6 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 33,7 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 42,4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 48,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 51 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 57 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 60,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 70 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 76,1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 88,9 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 101,6 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 114,3 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 127 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 139,7 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 159 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 168,3 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 177,8 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 193,7 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 219,1 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 244,5 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 273 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 323,9 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 355,6 | x | x | x | x | x | |||||||||||

